Appels d'offres publics à Mohammadia
Au 11 septembre 2026, 38 appels d'offres publics étaient ouverts à Mohammadia, pour un montant estimé cumulé de 412,7 M MAD sur les 33 avis qui publient une estimation. 13 d'entre eux se clôturent dans les 7 jours. Données relevées quotidiennement sur le portail national marchespublics.gov.ma.
Mis à jour le 11 septembre 2026 · Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma) · Relevé et structuré par Borj Marché Public — Abraj Technologies · Données ouvertes (CC BY 4.0)
38 avis ouverts, par jours restants
Voir les données du graphique
| 0-3 j | 7 |
| 4-7 j | 6 |
| 8-14 j | 10 |
| 15-30 j | 11 |
| 30+ j | 4 |
Qui sont les principaux acheteurs publics ?
OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE publie le plus d'avis ouverts sur ce périmètre (21), devant DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU CENTRE OUEST (3) et LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE MOHAMMADIA (3).
- OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE21
- DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU CENTRE OUEST3
- LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE MOHAMMADIA3
- GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE DE MOHAMMADIA2
- ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA2
- POLYCLINIQUE CNSS – MOHAMMEDIA2
Les 38 avis ouverts
| Objet | Acheteur | Échéance | Estimation |
|---|---|---|---|
| [02/2026/GCTAAB] établissement des études et suivi des travaux de mise à niveau de la décharge publique interprovinciale contrôlée de Mohammedia-Benslimane. | Groupement des collectivités territoriales '' ATTADAMOUN AL BAYA '' | 14/09/2026J-3 | 960 000 MAD |
| [16/2026] FOURNITURE DE MATERIELS DE PAVOISEMENT A LA COMMUNE AIN HARROUDA | Commune urbaine de AIN HARROUDA | 14/09/2026J-3 | 266 400 MAD |
| [07/2026/BG] la construction d’une annexe administrative à beni yakhlef à la Préfecture de Mohammedia | GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE DE MOHAMMADIA | 14/09/2026J-3 | 2,5 M MAD |
| [10/2026] Fourniture de divers effets d’habillement destinés aux différentes catégories du personnel de la DPETL de Mohammedia, Préfecture de Mohammedia- PC 2026 | LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE MOHAMMADIA | 15/09/2026J-4 | 40 015 MAD |
| [PM1130925/2026/DXM] Fourniture des accouplements pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/09/2026J-4 | 118 600 MAD |
| [PM2130913/2026/DXM] Fourniture des consommables pour la section machine de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/09/2026J-4 | 369 800 MAD |
| [PM3130895/2026/DXM] Fourniture des PDR mécaniques pour la section chaufferie de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/09/2026J-4 | 539 300 MAD |
| [PM2130909/2026/DXM] Confection et mise en place des CTA pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/09/2026J-4 | 463 200 MAD |
| [15/2026/PSSMOHAMMEDIA] la prestation de service de nettoyage, propreté, hygiène, dératisation, désinsectisation et jardinage des locaux de la polyclinique CNSS Mohammedia, en deux lots distincts. | POLYCLINIQUE CNSS – MOHAMMEDIA | 16/09/2026J-5 | — |
| [08/2026/BG] TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES D’ACCUEIL ET DES STRUCTURES OPERATIONNELLES DU SIEGE DE LA PREFECTURE DE MOHAMMEDIA | GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE DE MOHAMMADIA | 16/09/2026J-5 | 7,4 M MAD |
| [14/2026/PSSMOHAMMEDIA] l’achat de consommable médical en 3 lots distincts au profit de la polyclinique CNSS Mohammedia. | POLYCLINIQUE CNSS – MOHAMMEDIA | 16/09/2026J-5 | — |
| [CH4131155] La fourniture et la livraison de charbon vapeur destiné à la centrale thermique de Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 17/09/2026J-6 | 21,3 M MAD |
| [06/2026] PC2026 : Travaux de traitement de l’environnement en section discontinue au niveau de la RR310 entre PK0+000 et PK2+140, de la RP3320 entre PK0+000 et PK0+900 et de la RP3006 entre PK7 et PK8 relevant de la DPETL de Mohammedia. | LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE MOHAMMADIA | 18/09/2026J-7 | 1,2 M MAD |
| [GN2130770/2026/DXG] PRESTATION DE FIABILISATION DU CIRCUIT D’EAU SURCHAUFFEE DE LA CENTRALE TURBINES A GAZ MOHAMMEDIA 3x100 MW | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 320 400 MAD |
| [PM3130556/2026/DXM] Fourniture des pièces de rechange de la robinetterie de régulation pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 1,0 M MAD |
| [PM1130975/2026/DXM] Réparation d’un lot de cartes électroniques pour service contrôle commande de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 160 800 MAD |
| [PM2130841/2026/DXM] Fourniture des sondes de niveau et capteurs de vibration pour les équipements contrôle commande de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 494 900 MAD |
| [PM3130876/2026/DXM] Fourniture des robinetteries pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 1,1 M MAD |
| [PM2130894/2026/DXM] Fourniture des huiles et des graisses pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 210 500 MAD |
| [PM3130941/2026/DXM] Fourniture de câbles moyenne tension 3x70 mm2 pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 660 000 MAD |
| [PM4130014/2026/DXM] Fourniture et installation d’un moteur de 1130 KW pour les pompes de circulation de la Direction Exploitation Mohammedia. | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 24/09/2026J-13 | 6,4 M MAD |
| [PM4130631/2026/DXM] maintenance et révision des brûleurs des quatre tranches en service à la Direction Exploitation Mohammedia pour une durée maximale de cinq ans (Marché cadre). | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 24/09/2026J-13 | 1,7 M MAD |
| [09/2026] Etude de dédoublement de la RP3307 du PK0+000 au PK6+600 – Préfecture de Mohammedia | LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE MOHAMMADIA | 25/09/2026J-14 | 196 920 MAD |
| [GN3130898/DXG/2026] FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE ELECTRIQUES POUR LA CENTRALE TURBINES A GAZ MOHAMMEDIA 3X100MW | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 29/09/2026J-18 | 981 312 MAD |
| [8/2026] TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN JARDIN PUBLIC A LA COMMUNE D’ECHCHALLALATE | Commune rurale de ECHCHALLALATE | 30/09/2026J-19 | 1,9 M MAD |
| [GN4130689/DXG/2026] Travaux de remise en état du réservoir fuel brut N°8 de la centrale Turbines à Gaz de Mohammedia 3x100MW | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 01/10/2026J-20 | 7,7 M MAD |
| [345/2026/SRMCS] Travaux de renforcement du réseau HTA (Poste Source) et du réseau aérien de distribution BT pour le compte de la SRM-CS | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES CASABLANCA - SETTAT SA | 01/10/2026J-20 | — |
| [453/2026/SRMCS] Projet de transfert des eaux usées de la commune d’El Mansouria vers la future STEP Lot N°11 :Travaux de réalisation de la desserte d’interception des eaux usées à 11h00 de station de pompage «Oubaha» | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES CASABLANCA - SETTAT SA | 02/10/2026J-21 | 14,3 M MAD |
| [04FENSET/2026] « ACQUISITION DU MATERIEL SCIENTIFIQUE AU PROFIT DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MOHAMMEDIA (EN DEUX LOTS) ». LOT 1 — Acquisition de matériel scientifique pour l’analyse physico-chimique des matériaux LOT 2 — Acquisition de matériel scientifique pour métallographie / préparation d’échantillons | ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA | 05/10/2026J-24 | — |
| [03FENSET/2026] « ACQUISITION DU MATERIEL SCIENTIFIQUE AU PROFIT DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MOHAMMEDIA (EN QUATRE LOTS) ». LOT 1 : Acquisition de Machines d’essais mécaniques LOT 2 : Acquisition de Plasturgie / transformation polymères LOT 3 : Acquisition de Machines atelier / prototypage LOT 4 : Acquisition de Bancs didactiques mécanique / fluides | ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA | 05/10/2026J-24 | — |
| [PM3131003/2026/DXM] Remise en état du parking de personnel de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 06/10/2026J-25 | 1,5 M MAD |
| [PM3130944/2026/DXM] Confection des pièces mécaniques pour la section chaufferie de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 06/10/2026J-25 | 646 500 MAD |
| [PM3130193/2026/DXM] Confection et fourniture des concasseurs pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 06/10/2026J-25 | 1,7 M MAD |
| [PM2130997/2026/DXM] Confection des pièces de rechange suivant plans pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 06/10/2026J-25 | 300 100 MAD |
| [33/2026/ANEPCO] TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MOHAMMEDIA : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU CENTRE OUEST | 15/10/2026J-34 | 87,8 M MAD |
| [PM4130906/2026/DXM] Fourniture des ancrages et fourreaux pour les RH des chaudières au fuel-oil en service à la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/10/2026J-34 | 6,3 M MAD |
| [32/2026/ANEPCO] TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MOHAMMEDIA : FAUX PLAFONDS – REVETEMENTS – MENUISERIE BOIS ALUMINIUM METALLIQUE ET INOX - PEINTURE | DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU CENTRE OUEST | 20/10/2026J-39 | 157,0 M MAD |
| [31/2026/ANEPCO] TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MOHAMMEDIA : PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE, CLIMATISATION-TRAITEMENT D’AIR-VENTILATION-DESENFUMAGE | DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU CENTRE OUEST | 22/10/2026J-41 | 85,1 M MAD |
Recevez ces avis dès leur publication
Borj Marché Public surveille le portail chaque jour et vous alerte par email dès qu'un avis correspond à votre activité, votre région et votre classe de qualification — avec un résumé du CPS.
Créer mon alerte gratuite