Appels d'offres de fournitures à Mohammadia
Au 11 septembre 2026, 19 appels d'offres publics du secteur Fournitures étaient ouverts à Mohammadia, pour un montant estimé cumulé de 36,0 M MAD sur les 16 avis qui publient une estimation. 7 d'entre eux se clôturent dans les 7 jours. Données relevées quotidiennement sur le portail national marchespublics.gov.ma.
Mis à jour le 11 septembre 2026 · Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma) · Relevé et structuré par Borj Marché Public — Abraj Technologies · Données ouvertes (CC BY 4.0)
19 avis ouverts, par jours restants
Voir les données du graphique
| 0-3 j | 5 |
| 4-7 j | 2 |
| 8-14 j | 5 |
| 15-30 j | 6 |
| 30+ j | 1 |
Qui sont les principaux acheteurs publics ?
OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE publie le plus d'avis ouverts sur ce périmètre (14), devant ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA (2) et Commune urbaine de AIN HARROUDA (1).
- OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE14
- ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA2
- Commune urbaine de AIN HARROUDA1
- LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE MOHAMMADIA1
- POLYCLINIQUE CNSS – MOHAMMEDIA1
Les 19 avis ouverts
| Objet | Acheteur | Échéance | Estimation |
|---|---|---|---|
| [16/2026] FOURNITURE DE MATERIELS DE PAVOISEMENT A LA COMMUNE AIN HARROUDA | Commune urbaine de AIN HARROUDA | 14/09/2026J-3 | 266 400 MAD |
| [PM2130913/2026/DXM] Fourniture des consommables pour la section machine de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/09/2026J-4 | 369 800 MAD |
| [10/2026] Fourniture de divers effets d’habillement destinés aux différentes catégories du personnel de la DPETL de Mohammedia, Préfecture de Mohammedia- PC 2026 | LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE MOHAMMADIA | 15/09/2026J-4 | 40 015 MAD |
| [PM1130925/2026/DXM] Fourniture des accouplements pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/09/2026J-4 | 118 600 MAD |
| [PM3130895/2026/DXM] Fourniture des PDR mécaniques pour la section chaufferie de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/09/2026J-4 | 539 300 MAD |
| [14/2026/PSSMOHAMMEDIA] l’achat de consommable médical en 3 lots distincts au profit de la polyclinique CNSS Mohammedia. | POLYCLINIQUE CNSS – MOHAMMEDIA | 16/09/2026J-5 | — |
| [CH4131155] La fourniture et la livraison de charbon vapeur destiné à la centrale thermique de Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 17/09/2026J-6 | 21,3 M MAD |
| [PM3130876/2026/DXM] Fourniture des robinetteries pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 1,1 M MAD |
| [PM2130841/2026/DXM] Fourniture des sondes de niveau et capteurs de vibration pour les équipements contrôle commande de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 494 900 MAD |
| [PM3130556/2026/DXM] Fourniture des pièces de rechange de la robinetterie de régulation pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 1,0 M MAD |
| [PM3130941/2026/DXM] Fourniture de câbles moyenne tension 3x70 mm2 pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 660 000 MAD |
| [PM2130894/2026/DXM] Fourniture des huiles et des graisses pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 22/09/2026J-11 | 210 500 MAD |
| [GN3130898/DXG/2026] FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE ELECTRIQUES POUR LA CENTRALE TURBINES A GAZ MOHAMMEDIA 3X100MW | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 29/09/2026J-18 | 981 312 MAD |
| [03FENSET/2026] « ACQUISITION DU MATERIEL SCIENTIFIQUE AU PROFIT DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MOHAMMEDIA (EN QUATRE LOTS) ». LOT 1 : Acquisition de Machines d’essais mécaniques LOT 2 : Acquisition de Plasturgie / transformation polymères LOT 3 : Acquisition de Machines atelier / prototypage LOT 4 : Acquisition de Bancs didactiques mécanique / fluides | ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA | 05/10/2026J-24 | — |
| [04FENSET/2026] « ACQUISITION DU MATERIEL SCIENTIFIQUE AU PROFIT DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MOHAMMEDIA (EN DEUX LOTS) ». LOT 1 — Acquisition de matériel scientifique pour l’analyse physico-chimique des matériaux LOT 2 — Acquisition de matériel scientifique pour métallographie / préparation d’échantillons | ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA | 05/10/2026J-24 | — |
| [PM3130944/2026/DXM] Confection des pièces mécaniques pour la section chaufferie de la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 06/10/2026J-25 | 646 500 MAD |
| [PM3130193/2026/DXM] Confection et fourniture des concasseurs pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 06/10/2026J-25 | 1,7 M MAD |
| [PM2130997/2026/DXM] Confection des pièces de rechange suivant plans pour la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 06/10/2026J-25 | 300 100 MAD |
| [PM4130906/2026/DXM] Fourniture des ancrages et fourreaux pour les RH des chaudières au fuel-oil en service à la Direction Exploitation Mohammedia | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 15/10/2026J-34 | 6,3 M MAD |
Recevez ces avis dès leur publication
Borj Marché Public surveille le portail chaque jour et vous alerte par email dès qu'un avis correspond à votre activité, votre région et votre classe de qualification — avec un résumé du CPS.
Créer mon alerte gratuite