Appels d'offres publics à Agadir Ida Ou Tanane
Au 11 septembre 2026, 94 appels d'offres publics étaient ouverts à Agadir Ida Ou Tanane, pour un montant estimé cumulé de 435,8 M MAD sur les 81 avis qui publient une estimation. 27 d'entre eux se clôturent dans les 7 jours. Données relevées quotidiennement sur le portail national marchespublics.gov.ma.
Mis à jour le 11 septembre 2026 · Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma) · Relevé et structuré par Borj Marché Public — Abraj Technologies · Données ouvertes (CC BY 4.0)
94 avis ouverts, par jours restants
Voir les données du graphique
| 0-3 j | 17 |
| 4-7 j | 10 |
| 8-14 j | 32 |
| 15-30 j | 30 |
| 30+ j | 5 |
Qui sont les principaux acheteurs publics ?
SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA publie le plus d'avis ouverts sur ce périmètre (14), devant OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU (12) et AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA (10).
- SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA14
- OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU12
- AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA10
- INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE5
- REGION DE SOUS-MASSA5
- ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION SOUSS-MASSA4
Les 94 avis ouverts
| Objet | Acheteur | Échéance | Estimation |
|---|---|---|---|
| [19/2026/DRASM/DSF] Fourniture et installation de travée de rayonnage métallique pour archives, pour le compte de la direction régionale de l’agriculture Souss Massa. | DIRECTEUR REGIONAL D'AGRICULTURE DE LA REGION SOUS MASSA | 11/09/2026J-0 | 396 024 MAD |
| [53/2026] TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS N/S DU NOUVEAU SIEGE DE LA REGION SOUSS MASSA ( GROUPE ELECTROGENE, ARMOIRE INVERSEUR ET ONDULEURS). | REGION DE SOUS-MASSA | 14/09/2026J-3 | 801 600 MAD |
| [41DR1CI/2026] Assistance et accompagnement pour le suivi des performances contractuelles de la station de dessalement de Douira | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 14/09/2026J-3 | 1,4 M MAD |
| [44DR1/CI/2026] Etude de résilience des systèmes d’AEP du Grand Agadir et centres liés | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 14/09/2026J-3 | 960 000 MAD |
| [23/2026/EQ] AQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU POUR RENOUVELLEMNT DESTINES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES RELEVANT DE L'ACADEMIE REGIONALE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION AREF DE SOUSS MASSA. | ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION SOUSS-MASSA | 14/09/2026J-3 | 4,6 M MAD |
| [45DR1/CI/2026] Acquisition de tenues de travail pour le personnel de la Direction Régionale de Production Souss Massa | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 14/09/2026J-3 | 60 000 MAD |
| [08/CARSM/2026] Organisation des sessions de formation au profit du personnel de la CRASM | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION DE SOUSS MASSA | 14/09/2026J-3 | 95 904 MAD |
| [48DR1/CI/2026] Mise à disposition du personnel d’intérim pour les entités relevant de la Direction Régionale de Production Souss Massa | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 14/09/2026J-3 | 216 000 MAD |
| [34/2026] Etude géotechnique de la continuité de la voie de contournement Nord-Est du grand Agadir vers Taghazout. Préfecture d’Agadir Ida-Outanane. | DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE AGADIR IDDA OUTANAN | 14/09/2026J-3 | 5,0 M MAD |
| [49DR1/CI/2026] Entretien des climatiseurs installés au niveau des entités relevant de la Direction Régionale de Production Souss Massa | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 14/09/2026J-3 | 42 000 MAD |
| [3/9/FNC/2026] Achat de matériels informatique pour le compte de la Présidence de l’Université Ibn Zohr. | PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE IBN ZOHR AGADIR | 14/09/2026J-3 | — |
| [08/BG/2026] Travaux d’installation et Mise à niveau de l’architecture LAN de la préfecture Agadir Ida-Outanane et mise en place des pré requis technique pour la refonte de l’infrastructure réseau intranet. | WALI DE LA REGION DE SOUSS-MASSA ET GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE AGADIR IDA-OU-TANANE | 15/09/2026J-4 | 760 680 MAD |
| [06/2026/ISPITSA] Prestations de gardiennage, et surveillance des locaux de L’institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Sante d’Agadir et son annexe Tiznit , et l’annexe de Guelmim (marché alloti) LOT N° 1 : Prestations de gardiennage, et surveillance des locaux de L’institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Sante d’Agadir et son annexe Tiznit. LOT N° 2 : Prestations de gardiennage, et surveillance des locaux de L’institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Sante d’Agadir, annexe de Guelmim | DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUPERIEURE DES PROFISSIONS INFERMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE AGADIR | 15/09/2026J-4 | — |
| [25/2026/DRSM] ACHAT D’HABILLEMENT DES JEUNES DES CENTRES DE PROTECTION D’ENFANCE GARÇONS ET FILLES RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DU DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE REGION SOUSS-MASSA. LOT UNIQUE | DIRECTEUR REGIONAL DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS REGION SOUSS - MASSA | 15/09/2026J-4 | 351 540 MAD |
| [15/2026] Travaux d’aménagement touristique de la Vallée du Paradis, Commune d’Aqesri, Préfecture Agadir Ida Outanane, 2éme tranche : Construction de passerelle et kiosques commerciaux | Société de Développement Turistique Souss Massa SDR SA | 15/09/2026J-4 | 2,9 M MAD |
| [40/2026/cuva] ETUDES GEOTECHNIQUES ET CONTROLE DE LA QUALITE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS URBAINS A LA COMMUNE TERRITORIALE D’AGADIR. | Commune urbaine de la ville d'Agadir | 15/09/2026J-4 | 286 926 MAD |
| [10010213] Lot 1 : Acquisition des Poteaux bois pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) Lot 2 : Acquisition des Poteaux béton pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) Lot 3 : Acquisition des transformateurs de puissance HTA-BT pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 15/09/2026J-4 | — |
| [10010133] Lot 1 : Acquisition des Câbles Electriques pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) Lot 2 : Acquisition des boites de jonction et d'extremité pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) Lot 3 : Acquisition des Accessoire du réseau lignes HTA pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) Lot 4 : Acquisition des Accessoires de réseau BT pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) Lot 5 : Acquisition des Organe de coupure et protection HTA et BT pour la SRM Souss-Massa ( Région Souss Massa) | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 15/09/2026J-4 | — |
| [008R/2026/FNM] La gestion par concession de la cafeteria du musée de la reconstruction d’Agadir en lot unique. | FONDATION NATIONALE DES MUSEES | 15/09/2026J-4 | 96 000 MAD |
| [23/BG/2026] Expertise de la mosquées AL IHSSAN sis à Hay Haut Founty à la commune Agadir -Préfecture d'Agadir Ida Outanane | WALI DE LA REGION DE SOUSS-MASSA ET GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE AGADIR IDA-OU-TANANE | 15/09/2026J-4 | — |
| [5/9/FNC/2026] Réalisation et pose de travaux de signalétique au profit de l’Institut des Métiers du Sport relevant de l’Université Ibn Zohr. | PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE IBN ZOHR AGADIR | 15/09/2026J-4 | — |
| [25/2026/EQ] Acquisition, installation et mise en service du matériel informatique destiné aux établissements pionniers relevant de l’Académie Régionale d’Education et de Formation Région Souss-Massa (AREF-SM). | ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION SOUSS-MASSA | 16/09/2026J-5 | 4,4 M MAD |
| [57/2026] Prestation d'hébergement : - Dans un hôtel 5* pied sur mer au centre-ville d’Agadir dans le cadre des activités du conseil concernant l’organisation du Championnat du Monde Féminin U16 de handball à Agadir - Dans un hôtel 4* vue sur mer à Agadir Ida-outanane dans le cadre des activités du conseil concernant l’organisation de la 6 -ème édition du tournoi international U15 à Agadir - Dans un hôtel 5* pied sur mer à Taghazout dans le cadre des activités du conseil concernant l’organisation de la 4éme édition du congrès pédiatrique d’Agadir | REGION DE SOUS-MASSA | 16/09/2026J-5 | 2,5 M MAD |
| [26/2026/EXP] FOURNITURE DE LAMPES DES VIDEOPROJECTEURS DES SALLES DE CLASSE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES ECOLES ET COLLEGES PIONNIERS, AU PROFIT DE L’ACADÉMIE RÉGIONALE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION RÉGION SOUSS MASSA (AREF SM). | ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION SOUSS-MASSA | 16/09/2026J-5 | 691 440 MAD |
| [107/2026/INRH/DGMN] Achat de 100 mètres de cordage synthétique pour treuil de la potence arrière de la vedette AL BAHIT de l’INRH | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 16/09/2026J-5 | — |
| [27/2026/EXP] Impression des livrets de la langue amazighe au profit des écoles pionnières relevant de l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation Souss Massa. | ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION SOUSS-MASSA | 17/09/2026J-6 | 1,3 M MAD |
| [29/AOO/DPAR/ANP/2026] TRAVAUX DE MISE A NIVEAU, D’EXTENSION ET DE MAINTENANCE DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE AU PORT D’AGADIR | AGENCE NATIONALE DES PORTS/ DIRECTION DU PORT D'AGADIR ET REGION | 17/09/2026J-6 | 11,8 M MAD |
| [40/2026/ABHSM] ACHAT DE FOURNITURES NECESSAIRES POUR LA MAINTENANCE DU SYSTEME DE TELEMESURE DE L'ABHSM | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 268 200 MAD |
| [48/2026/ABHSM] REALISATION DES MESURES D’AUSCULTATION DANS LES BARRAGES DE LA ZONE D’ACTION DE L’ABHSM | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 3,0 M MAD |
| [43/2026/ABHSM] ASSISTANCE TECHNIQUE AUX TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES EAUX SOUTERRAINES PAR FORAGES DANS LA ZONE D’ACTION DE L’ABHSM - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 2026 - | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 362 400 MAD |
| [44/2026/ABHSM] TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES EAUX SOUTERRAINES PAR FORAGES DANS LA ZONE D’ACTION DE L’ABHSM – PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 2026- | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 3,6 M MAD |
| [41/2026/ABHSM] TRAVAUX D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATFS DE L'AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 288 486 MAD |
| [49/2026/ABHSM] TRAVAUX D’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES BARRAGES DEPENDANT DE LA ZONE D’ACTION DE L’ABHSM | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 795 360 MAD |
| [42DR1/CI/2026] Entretien des ouvrages de production et des stations de traitements au niveau des centres relevant du secteur de production Grand Agadir | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 21/09/2026J-10 | 499 980 MAD |
| [43DR1/CI/2026] Acquisition des équipements électrique MT et pièces de rechanges pour les centres de production de DR1 | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 21/09/2026J-10 | 2,4 M MAD |
| [11/CCISSM/2026] "Prestation de chauffeur au profit de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Services Souss Massa (lot unique)." | CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DE SOUSS-MASSA | 21/09/2026J-10 | 97 673 MAD |
| [13/CCISSM/2026] « Réalisation des Prestations d’Entretien et de Nettoyage des bâtiments administratifs et des locaux du Complexe Multiservices au profit de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss-Massa en lot unique » | CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DE SOUSS-MASSA | 21/09/2026J-10 | 248 227 MAD |
| [01/DRSM/2026/SONARGES] ACQUISITION ET LIVRAISON DES EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE SOUSS MASSA DE LA SONARGES. | SOCIETE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS | 21/09/2026J-10 | 210 540 MAD |
| [12/CCISSM/2026] « Réalisation des Prestations de Gardiennage, et Surveillance, des bâtiments administratifs et des locaux du Complexe Multiservices de la Chambre Commerce, d’Industrie et de Services Souss Massa en lot unique. » | CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DE SOUSS-MASSA | 21/09/2026J-10 | 582 379 MAD |
| [09/CARSM/2026] Prestations de nettoyage des bâtiments administratifs de la Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa à Agadir et à ses annexes à Taroudant, Tiznit et Tata | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 232 607 MAD |
| [50/2026/ABHSM] ACHAT DES PIECES DE RECHANGE ET MATERIELS POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, HYDROMECANIQUES DES BARRAGES DANS LA ZONE D’ACTION DE L’ABHSM | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 21/09/2026J-10 | 272 100 MAD |
| [51/2026/ABHSM] ACHAT DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L’AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 22/09/2026J-11 | 390 900 MAD |
| [54/2026/ABHSM] ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION AU PROFIT DU PERSONNEL DE L’ABHSM AU TITRE DE L'ANNEE 2026 | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 22/09/2026J-11 | 90 000 MAD |
| [08/2026] l’acquisition de matériel de pêche pour les navires de l’INRH composé de quatre (4) lots | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 22/09/2026J-11 | — |
| [10011135] Lot n°1 : Réhabilitations du poste source 60/22 Chtouka (province Chtouka) Lot n°2 : Aménagements de service auxiliaire au poste 225/60/22 kv Ait MellouL (préfecture Inezgane – Ait Melloul) Lot n°3 : Remplacements des protections numériques existantes au PS 60/22 Tilila (préfecture Agadir- Ida outanane) Lot n°4 : Télégestions de la température des transformateurs de puissance HT/MT des postes sources relevant de la SRM-SM (région Souss Massa) | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 22/09/2026J-11 | — |
| [42/2026] Travaux de réalisation des installations d’approvisionnement en eau potable au niveau de la Préfecture d’Agadir Ida-Outanane. Programme 2026. | DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE AGADIR IDDA OUTANAN | 22/09/2026J-11 | 1,4 M MAD |
| [01/AUA/2026] Hébergement et infogérance des plateformes web de l’Agence Urbaine d’Agadir. | AGENCE URBAINE D'AGADIR | 22/09/2026J-11 | 200 000 MAD |
| [62/2026] FOURNITURE DES PRODUITS D’HYGIENE AU PROFIT DES BATIMENTS RELAVANT DE LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE D'AGADIR EN LOT UNIQUE. | DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE D'AGADIR | 22/09/2026J-11 | 197 280 MAD |
| [10011273] Lot n°1 : Fourniture et installation deux régulateurs de tension HTA au niveau des départs HTA du réseau électrique de la Société Régionale Multiservices Souss Massa (Préfecture Agadir Ida-Outanane) Lot n° 2 : Fourniture et installation d’un régulateur de tension HTA au niveau du départs HTA du réseau électrique de la Société Régionale Multiservices Souss Massa (Province de Taroudant) Lot n° 3 : Fourniture et installation de deux régulateurs de tension HTA au niveau du départ HTA du réseau électrique de la Société Régionale Multiservices Souss Massa (Province de Tata) | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 22/09/2026J-11 | — |
| [10008920] Analyse d'huile des transformateurs HTB/HTA et TSA relevant de la SRM-SM | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 22/09/2026J-11 | 315 780 MAD |
| [11/2026] la fourniture et le ravitaillement des navires hauturiers et côtiers en carburant dédouané dans les ports du royaume composé de 2 lots : - Lot 1 : Ravitaillement des navires hauturiers de l’INRH en gasoil 10 PPM dédouané au niveau des ports d’attaches et ports d’escales suivants : Nador, Tanger, Casablanca, Jorf Lasfer, Safi, Agadir et Tan-Tan - Lot 2 : Ravitaillement des navires côtiers de l'INRH en Gasoil 10 PPM dédouané au niveau des ports d’attaches et ports d’escales suivants : Larache, Tanger, M’diq, Al Hoceima, Nador, Jebha, Ras Kebdana, Casablanca, El Jadida, Mehdia, Essaouira, Safi, Agadir, Sidi Ifni, Tan-Tan, Boujdour, Laayoune, Tarfaya, Dakhla | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 22/09/2026J-11 | — |
| [55/2026/ABHSM] RESTAURATION DU PERSONNEL DE L’ABHSM PARTICIPANT AUX SESSIONS DE FORMATION AU TITRE DE L'ANNEE 2026 | AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE SOUSS MASSA | 22/09/2026J-11 | 39 072 MAD |
| [53/2026/AlOmrane_Souss_Massa] La Réalisation des Prestations de Sécurité, de gardiennage, de maintenance, et d’entretien de l’Opération AL MENZEH II C, sis à La Commune territoriale d’Agadir, préfecture Agadir Ida Outanane. | SOCIETE AL OMRANE SOUSS MASSA | 23/09/2026J-12 | 198 720 MAD |
| [05/2026/CA] Acquisition de voitures et cyclomoteur en lot unique | Commune de AOURIR | 23/09/2026J-12 | 672 000 MAD |
| [10011197] Restructuration du réseau de distribution d’eau potable de secteurs dans la préfecture Agadir Ida Outanane : 7éme Tranche - Commune Aourir. | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 23/09/2026J-12 | 9,1 M MAD |
| [10/2026] TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PISTE MENANT AU DOUAR AIT AHMED OUBRAHIM, A LA COMMUNE DE TAMRI « PROVINCE AGADIR IDAOUTANANE ». | Commune de TAMRI | 23/09/2026J-12 | 133 200 MAD |
| [55/2026] MISE A NIVEAU DES EQUIPEMENTS ET SYSTEMES DE TELEDISTRIBUTION DU CENTRE DE VACANCES ZEPHYR AGADIR. | FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES OEUVRES SOCIALES DE L'EDUCATION-FORMATION | 24/09/2026J-13 | 1,1 M MAD |
| [06/2026/CA] Achat de fournitures d’éclairage public, en lot unique. | Commune de AOURIR | 24/09/2026J-13 | 482 400 MAD |
| [52/2026] SUIVI ET CONTROLE DE LA QUALITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LIAISONS ROUTIERES AU NIVEAU DE LA COMMUNE AMSKROUD PREFECTURE D’AGADIR IDA OUTANANE REGION SOUSS MASSA SUR UNE LONGUEUR DE 8.200 KM. | REGION DE SOUS-MASSA | 25/09/2026J-14 | 173 748 MAD |
| [52DR1/CI/2026] Gestion et surveillance des stations de pompage du champ captant Ahmar Boudhar | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 28/09/2026J-17 | 349 978 MAD |
| [50DR1/CI/2026] Acquisition de la fourniture informatique pour le compte de la Direction Régionale de Production Souss Massa (DR1) | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 28/09/2026J-17 | 336 000 MAD |
| [51DR1/CI/2026] Acquisition des groupes électropompes de secours pour les centres relevant de la Direction Régionale de Production Souss Massa. | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 28/09/2026J-17 | 2,4 M MAD |
| [33/2026] Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales dans la Région de Souss Massa (Préfecture d’Agadir) : -Suivi et contrôle qualité des travaux d’entretien de la route reliant la RP 1001 et Zaouiat Tighanimin sur 28 km à la Commune d’Aqsri. | AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJET , DE LA REGION SOUSS MASSA | 28/09/2026J-17 | 46 524 MAD |
| [51/2026] Prestation de réservation d’hébergement dans le cadre des activités du Conseil de la Région Souss Massa. | REGION DE SOUS-MASSA | 28/09/2026J-17 | 2,7 M MAD |
| [34/2026/DRAI/SM] LES PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DANS PLUSIEURS MOSQUEES DE LA REGION SOUSS MASSA, EN LOT UNIQUE. | DELEGUE REGIONAL DES AFFAIRES ISLAMIQUES DE LA REGION SOUS-MASSA | 28/09/2026J-17 | 2,4 M MAD |
| [22_CA_AGA_2026] Les études et la conception architecturale du projet et le suivi des travaux de construction de 31 salles de l’enseignement préscolaire dans 22 établissements scolaires relevant de la CT Agadir – CT Drarga – CT Imssouane – CT Aourir – CT Taghazoute – CT Tamri – CT Tadrart et CT Tiqqi - Préfecture d'Agadir Idaoutanane. | AREF SOUS MASSA / DIRECTION PROVINCIALE D'AGADIR IDAOUTANANE | 28/09/2026J-17 | 6,5 M MAD |
| [32/2026] Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales dans la Région de Souss Massa (Préfecture d’Agadir) : -Travaux d’entretien de la route reliant la RP 1001 et Zaouiat Tighanimin sur 28 km à la Commune d’Aqsri. | AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJET , DE LA REGION SOUSS MASSA | 28/09/2026J-17 | 3,2 M MAD |
| [12/2026/OFPPT/DRSM] Le gardiennage et la surveillance physique des locaux, des biens et des personnes ainsi que la prévention et la maitrise des incendies du siège de la DRSM de l’OFPPT et des bâtiments administratifs, techniques, pédagogiques et leurs dépendances: Lot N°01 : SIEGE DRSM, CSFC, CENTRE D’ACCUEIL, ISTA AGADIR, ISI AGADIR, ISTA TADDART ANZA, ISHR AGADIR, ISTHT FOUNTY, CMFP AGADIR, ITA HAY EL FARAH, ISTA ASSAKA AGADIR, ISI AGROALIMENTAIRE AGADIR; Lot N°02 : ISMTR AGADIR, ISTA AIT MELLOUL, ISTA INEZGANE, ISTA BIOUGRA, ISTA TAROUDANT, ITA TAROUDANT, ISTA OULED TEIMA, ISTA TIZNIT, ISTA TAFRAOUT, ISTA TATA et ISTA TEMSIA | OFPPT/DIRECTION REGIONALE DE SOUS MASSA - DRAA | 29/09/2026J-18 | — |
| [45/2026] ELABORATION DE LA NOTICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET COORDINATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE DU PROJET DE RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SOUSS MASSA- AGADIR | DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU SUD | 29/09/2026J-18 | 1,0 M MAD |
| [10011997] Prestation d'exploitation du centre d'appel pour le compte des Sociétés Régionales Multiservices de la zone sud | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 29/09/2026J-18 | 1,6 M MAD |
| [10010377] Acquisition de matériel de signalisation et de protection de chantier pour le compte de la SRM-SM | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 29/09/2026J-18 | 720 000 MAD |
| [43/2026] Travaux d’entretien et réparation d’un ouvrage d’art sur Oued Taguenza au PK 385+500 de la Route Nationale 11. Préfecture d’Agadir Ida-Outanane. | DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE AGADIR IDDA OUTANAN | 29/09/2026J-18 | 5,0 M MAD |
| [10010443] Audit des marchés de la SRM-SM dont les montants excèdent trois millions de DHS TTC et un million de DHS TTC pour les marchés négociés- Région Souss Massa | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 29/09/2026J-18 | 165 600 MAD |
| [10010592] Achat matériel informatique pour le compte de la SRM-SM – région Souss Massa | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 29/09/2026J-18 | 3,8 M MAD |
| [TS2131018/2026/13/ONEEBELEC] Fourniture et remplacement des climatiseurs défectueux des postes HTB pour la Division Exploitation Transport Agadir | OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 29/09/2026J-18 | 247 200 MAD |
| [05/2026/CRISM] Conception, production et fourniture de supports promotionnels et gadgets personnalisés pour le Centre Régional d’Investissement Souss Massa | CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT - REGION SOUSS-MASSA | 29/09/2026J-18 | 299 160 MAD |
| [54/2026] Acquisition d’un camion-citerne incendie rural. | REGION DE SOUS-MASSA | 30/09/2026J-19 | 4,5 M MAD |
| [10010296] Travaux de curage des collecteurs principaux et ouvrages d’assainissement dans la Préfecture d'Agadir Ida-Outanane | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA | 30/09/2026J-19 | 4,6 M MAD |
| [04/2026] TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELETRIQUE BT AUX DIVERS DOUARS DE LA C.TIQQI PREFECTURE AGADIR IDA OUTANANE. | Commune de TIQQI | 30/09/2026J-19 | 1,1 M MAD |
| [31/DAM/ET/2026] AEP du Grand Agadir- Extension de la station de traitement de Tamri- Lot n°2: Stations de pompage | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 30/09/2026J-19 | 54,8 M MAD |
| [63/2026] PRESTATIONS DE RECEPTION, D’HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE D'AGADIR EN LOT UNIQUE. | DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE D'AGADIR | 01/10/2026J-20 | 499 400 MAD |
| [30/AOO/DPAR/ANP/2026] TRAVAUX DE CURAGE ET NETTOYAGE DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT AUX PORTS D’AGADIR ET D’IMESSOUANE | AGENCE NATIONALE DES PORTS/ DIRECTION DU PORT D'AGADIR ET REGION | 02/10/2026J-21 | 1,2 M MAD |
| [53DR1/CI/2026] Acquisition et installation des caméras de surveillance et système d’anti intrusion au niveau des ouvrages du centre de production Agadir Dessalement | OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 05/10/2026J-24 | 1,2 M MAD |
| [22/2026] TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX DE POLICE RELEVANT DE LA PREFECTURE DE POLICE D’AGADIR A SAVOIR : SIEGES DES ARRONDISSEMENTS DE POLICE BATOIRE, SONABA ET BRIGADE TOURISTIQUE. | PREFET DE LA POLICE DE AGADIR | 06/10/2026J-25 | 2,9 M MAD |
