Appels d'offres de services à Dakhla
Au 13 septembre 2026, 5 appels d'offres publics du secteur Services étaient ouverts à Dakhla, pour un montant estimé cumulé de 11,3 M MAD sur les 4 avis qui publient une estimation. 4 d'entre eux se clôturent dans les 7 jours. Données relevées quotidiennement sur le portail national marchespublics.gov.ma.
Mis à jour le 13 septembre 2026 · Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma) · Relevé et structuré par Borj Marché Public — Abraj Technologies · Données ouvertes (CC BY 4.0)
5 avis ouverts, par jours restants
Voir les données du graphique
| 0-3 j | 4 |
| 4-7 j | 0 |
| 8-14 j | 1 |
| 15-30 j | 0 |
| 30+ j | 0 |
Qui sont les principaux acheteurs publics ?
AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE publie le plus d'avis ouverts sur ce périmètre (2), devant CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION MARRAKECH SAFI (1) et CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DAKHLA OUED EDDAHAB (1).
- AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE2
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION MARRAKECH SAFI1
- CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DAKHLA OUED EDDAHAB1
- Commune urbaine de ED-DAKHLA1
Les 5 avis ouverts
| Objet | Acheteur | Échéance | Estimation |
|---|---|---|---|
| [27/2026/ANDA] Réalisation d’un projet pilote d’algoculture et de captage de naissains de moules dans la baie de Dakhla - zone de Lassarga, en lot unique. | AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE | 15/09/2026J-2 | 1,5 M MAD |
| [34/2026/CD/SM] Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du Contrat de Gestion Déléguée du Service de Transport Public par bus sur le territoire de la Commune de Dakhla | Commune urbaine de ED-DAKHLA | 15/09/2026J-2 | 2,2 M MAD |
| [26/2026/ANDA] Réalisation d’un projet de démonstration d’ostréiculture en offshore dans la baie de Dakhla, en lot unique. | AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE | 15/09/2026J-2 | 4,0 M MAD |
| [02/2026/CCISDOD] Organisation du forum : Consolidation des acquis économiques de la Région Dakhla - Oued-Eddahab - soutien à l'entreprise et encouragement de l'investissement privé | CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DAKHLA OUED EDDAHAB | 16/09/2026J-3 | 3,6 M MAD |
| [02/2026/CARMS] Organisation d'une mission d'échange interrégional au profit des membres de la Chambre d'Agriculture de Marrakech-Safi – Découverte des modèles agricoles innovants de Dakhla | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION MARRAKECH SAFI | 25/09/2026J-12 | — |
Recevez ces avis dès leur publication
Borj Marché Public surveille le portail chaque jour et vous alerte par email dès qu'un avis correspond à votre activité, votre région et votre classe de qualification — avec un résumé du CPS.
Créer mon alerte gratuite