Appels d'offres de fournitures à Nador
Au 10 septembre 2026, 5 appels d'offres publics du secteur Fournitures étaient ouverts à Nador, pour un montant estimé cumulé de 18,0 M MAD sur les 5 avis qui publient une estimation. 3 d'entre eux se clôturent dans les 7 jours. Données relevées quotidiennement sur le portail national marchespublics.gov.ma.
Mis à jour le 10 septembre 2026 · Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma) · Relevé et structuré par Borj Marché Public — Abraj Technologies · Données ouvertes (CC BY 4.0)
5 avis ouverts, par jours restants
Voir les données du graphique
| 0-3 j | 0 |
| 4-7 j | 3 |
| 8-14 j | 0 |
| 15-30 j | 1 |
| 30+ j | 1 |
Qui sont les principaux acheteurs publics ?
ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION DE L'ORIENTAL publie le plus d'avis ouverts sur ce périmètre (1), devant AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE (1) et AGENCE URBAINE DE NADOR (1).
- ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION DE L'ORIENTAL1
- AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE1
- AGENCE URBAINE DE NADOR1
- CHAMBRE DES PECHES MARITIMES DE LA MEDITERRANNEE TANGER1
- OFFICE NATIONAL DES PECHES1
Les 5 avis ouverts
| Objet | Acheteur | Échéance | Estimation |
|---|---|---|---|
| [28/2026/ANDA] Acquisition des équipements aquacoles au profit de deux fermes d’algoculture situées dans la région de l’Oriental, en lot unique | AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE | 15/09/2026J-5 | 6,0 M MAD |
| [63/2026] l’Acquisition de matériel d’enseignement destine aux établissements de l’enseignement secondaire qualifiant relevant de l’académie régionale d’éducation et de formation de la région de l’oriental | ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION DE L'ORIENTAL | 15/09/2026J-5 | 6,7 M MAD |
| [02/2026/CPMM] Acquisition d’un navire à usage aquacole au profit des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du programme de l’appui sectoriel au niveau de la Région de l’Oriental – Zone de Ras El Ma- | CHAMBRE DES PECHES MARITIMES DE LA MEDITERRANNEE TANGER | 16/09/2026J-6 | 3,0 M MAD |
| [02/2026] Achat de mobilier de bureau pour le compte de l’Agence Urbaine de Nador-Driouch-Guercif | AGENCE URBAINE DE NADOR | 29/09/2026J-19 | 978 600 MAD |
| [19/2026] Fourniture et installation d’équipements frigorifiques au niveau des halles au poisson de Nador et Safi | OFFICE NATIONAL DES PECHES | 20/10/2026J-40 | 1,3 M MAD |
Recevez ces avis dès leur publication
Borj Marché Public surveille le portail chaque jour et vous alerte par email dès qu'un avis correspond à votre activité, votre région et votre classe de qualification — avec un résumé du CPS.
Créer mon alerte gratuite