Appels d'offres de travaux à Skhirate-Temara
Au 11 septembre 2026, 17 appels d'offres publics du secteur Travaux étaient ouverts à Skhirate-Temara, pour un montant estimé cumulé de 497,4 M MAD sur les 17 avis qui publient une estimation. 6 d'entre eux se clôturent dans les 7 jours. Données relevées quotidiennement sur le portail national marchespublics.gov.ma.
Mis à jour le 11 septembre 2026 · Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma) · Relevé et structuré par Borj Marché Public — Abraj Technologies · Données ouvertes (CC BY 4.0)
17 avis ouverts, par jours restants
Voir les données du graphique
| 0-3 j | 2 |
| 4-7 j | 4 |
| 8-14 j | 6 |
| 15-30 j | 4 |
| 30+ j | 1 |
Qui sont les principaux acheteurs publics ?
AL OMRANE RABAT SALE KENITRA publie le plus d'avis ouverts sur ce périmètre (5), devant RABAT REGION AMENAGEMENT (4) et Commune d' OUM AZZA (2).
- AL OMRANE RABAT SALE KENITRA5
- RABAT REGION AMENAGEMENT4
- Commune d' OUM AZZA2
- DIRECTEUR DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES1
- GOUVERNEUR DE SKHIRAT TEMARA1
- HOLDING AL OMRANE1
Les 17 avis ouverts
| Objet | Acheteur | Échéance | Estimation |
|---|---|---|---|
| [13/BG/2026] Travaux d’aménagement de la réserve de Chasse Royale d’Ain Sferjla à la Commune de Sidi Yahya Zaers - PREFECTURE SKHIRATE-TEMARA-. | GOUVERNEUR DE SKHIRAT TEMARA | 14/09/2026J-3 | 201 720 MAD |
| [123/2026/TTRA] PROJET DE REALISATION DE LA ROUTE PROVINCIALE 4018 TEMARA TRANCHE 1 LOT 01 : VOIRIE – ASSAINISSEMENT | AL OMRANE RABAT SALE KENITRA | 14/09/2026J-3 | 28,9 M MAD |
| [125/2026/TTRA] PROJET DE CONSTRUCTION DU GROUPEMENT D’HABITATION AMBER – TRANCHE 1 SIS A L’ILOT 2-1-A TAMESNA PREFECTURE SKHIRAT TEMARA OPERATION AMBRE | AL OMRANE RABAT SALE KENITRA | 15/09/2026J-4 | 38,7 M MAD |
| [116/2026/T/TRA] travaux de construction en lot unique des logements promotionnels de l'opération Menzeh Bouregreg Tranche 3 à Hay Nahda Rabat | AL OMRANE RABAT SALE KENITRA | 16/09/2026J-5 | 171,0 M MAD |
| [120/2026/T/TRA] TRAVAUX DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION DE GROUPEMENT D'HABITATION R+4 & R+3 OPERATION YASMINE PARTIE 1 A TAMESNA | AL OMRANE RABAT SALE KENITRA | 16/09/2026J-5 | 140,3 M MAD |
| [67/2026/DAH] Travaux de parachèvement de la tranche 1 de la protection contre les inondations de la ville de Skhirat | DIRECTEUR DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES | 16/09/2026J-5 | 10,2 M MAD |
| [A132/RRA/2026] CONSTRUCTION DE COMPLEXE MULTISPORTS FUS TEMARA LOT 1: TERRASSEMENT | RABAT REGION AMENAGEMENT | 23/09/2026J-12 | 10,9 M MAD |
| [31/AOO/DPMR/ANP/2026] TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DES CLOTURES AUX PORTS DE MOHAMMEDIA ET SABLE D’OR | AGENCE NATIONALE DES PORTS/ DIRECTION DU PORT MOHAMMEDIA ET REGION | 24/09/2026J-13 | 2,9 M MAD |
| [A133/RRA/2026] TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ECOLE PRIMAIRE 30 JUILLET A LA COMMUNE DE AIN ATTIQ | RABAT REGION AMENAGEMENT | 24/09/2026J-13 | 8,1 M MAD |
| [A134/RRA/2026] TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ECOLE PRIMAIRE OUED EDDAHAB A LA COMMUNE DE SKHIRAT | RABAT REGION AMENAGEMENT | 24/09/2026J-13 | 8,1 M MAD |
| [A135/RRA/2026] TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE DAKHLA A LA COMMUNE DE SKHIRATE | RABAT REGION AMENAGEMENT | 24/09/2026J-13 | 11,5 M MAD |
| [26/2026/HAO] TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT DANS LA PREFECTURE SKHIRAT TEMARA. | HOLDING AL OMRANE | 25/09/2026J-14 | 6,4 M MAD |
| [11/26/CPR] Travaux d'aménagement et d'entretien des blocs sanitaires du Centre social AIN ATIQ DE TEMARA | Conseil de la Préfecture de Rabat | 28/09/2026J-17 | 489 540 MAD |
| [132/2026/T/TRA] OPERATION RANIA : PROJET DE CONSTRUCTION DU GROUPEMENT D’HABITATION RANIA – SECTEUR 1 SIS A L’ILOT 2-3-P1 TAMESNA PREFECTURE SKHIRAT TEMARA | AL OMRANE RABAT SALE KENITRA | 02/10/2026J-21 | 50,6 M MAD |
| [03/2026] Travaux d’électrification HTA-BT pour l’électrification du Douar KRIFLA et extension du réseau BT pour l’électrification des foyers dans divers douar à la commune OUM AZZA, préfecture SKHIRATE – TEMARA | Commune d' OUM AZZA | 06/10/2026J-25 | 1,1 M MAD |
| [05/2026] AMENAGEMENT ET GROS TRAVAUX DE LA MAINTENANCE BATIMENT DE SIEGE DE LA COMMUNE DE HARHOURA PERFECTURE SKHIRAT- TEMARA | Commune urbaine de HARHOURA | 08/10/2026J-27 | 1,9 M MAD |
| [04/2026] Travaux de construction des pistes situées au niveau de la commune territoriale d’OUM AZZA, Préfecture SKHIRATE – TEMARA | Commune d' OUM AZZA | 13/10/2026J-32 | 6,1 M MAD |
Recevez ces avis dès leur publication
Borj Marché Public surveille le portail chaque jour et vous alerte par email dès qu'un avis correspond à votre activité, votre région et votre classe de qualification — avec un résumé du CPS.
Créer mon alerte gratuite