Appels d'offres de travaux à Rehamna
Au 11 septembre 2026, 16 appels d'offres publics du secteur Travaux étaient ouverts à Rehamna, pour un montant estimé cumulé de 53,2 M MAD sur les 16 avis qui publient une estimation. 6 d'entre eux se clôturent dans les 7 jours. Données relevées quotidiennement sur le portail national marchespublics.gov.ma.
Mis à jour le 11 septembre 2026 · Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma) · Relevé et structuré par Borj Marché Public — Abraj Technologies · Données ouvertes (CC BY 4.0)
16 avis ouverts, par jours restants
Voir les données du graphique
| 0-3 j | 3 |
| 4-7 j | 4 |
| 8-14 j | 5 |
| 15-30 j | 4 |
| 30+ j | 0 |
Qui sont les principaux acheteurs publics ?
DIRECTION PROVINCIALE DE L'AGRICULTURE DE RHAMNA publie le plus d'avis ouverts sur ce périmètre (4), devant GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE RHAMNA (4) et SERVICE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE RHAMNA (2).
- DIRECTION PROVINCIALE DE L'AGRICULTURE DE RHAMNA4
- GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE RHAMNA4
- SERVICE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE RHAMNA2
- DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE RHAMNA2
- Commune AIT TALEB1
- AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION MARRAKECH SAFI1
Les 16 avis ouverts
| Objet | Acheteur | Échéance | Estimation |
|---|---|---|---|
| [19/2026/DPA/10/SS] TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRITURATION DES OLIVES A LA COMMUNE TERRITORIALE DE OULAD IMLOUL PROVINCE DE RHAMNA DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’OLEICULTURE POUR LES PETITS AGRICULTEURS PILIER II DU PLAN MAROC VERT (MAR0136) FINANCE PAR LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT. | DIRECTION PROVINCIALE DE L'AGRICULTURE DE RHAMNA | 14/09/2026J-3 | 13,3 M MAD |
| [20/2026/DPA/10/SS] TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE RHAMNA, COMMUNE TERRITORIALE DE BENGUERIR, PROVINCE DE RHAMNA. | DIRECTION PROVINCIALE DE L'AGRICULTURE DE RHAMNA | 15/09/2026J-4 | 15,9 M MAD |
| [3/2026] TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES DE PUITS D’EXPLOITATION PAR SYSTEME ROTARY A LA COMMUNE AIT TALEB - PROVINCE RHAMNA- | Commune AIT TALEB | 15/09/2026J-4 | 131 339 MAD |
| [24/2026/INDH] TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR DES SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES DES FOYERS RURAUX RELEVANT DE LA PROVINCE REHAMNA | GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE RHAMNA | 17/09/2026J-6 | 496 800 MAD |
| [25/2026/INDH] TRAVAUX D’AMENAGEMENT L’ECOLE DE DEUXIEME CHANCE A CT OULAD AMER TIZMARINE - PROVINCE REHAMNA | GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE RHAMNA | 17/09/2026J-6 | 458 736 MAD |
| [10/2026/BG] TRAVAUX DE DEMOLUTION DES MOSQUEES MENACANT RUINE A LA PROVINCE DE REHAMNA | GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE RHAMNA | 17/09/2026J-6 | 390 000 MAD |
| [23/2026/INDH] ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES ACCES AUX EQUIPEMENTS ET SERVICES SOCIAUX A LA CT SKHOUR RHAMNA -PROVINCE RHAMNA | GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE RHAMNA | 18/09/2026J-7 | 890 328 MAD |
| [42/RH/2026/INV] TRAVAUX DE DEMOLITION DE QUARANTE-HUIT (48) CONSTRUCTIONS MENAÇANT RUINE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE RHAMNA | DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE RHAMNA | 21/09/2026J-10 | 115 200 MAD |
| [43/RH/2026/INV] TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’ECOLE COMMUNAUTAIRE AIT TALEB A LA CT AIT TALEB ET L’ECOLE PRIMAIRE OMAR IBNOU AL KHATTAB A LA CT NZALAT LAADEM RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE RHAMNA | DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE RHAMNA | 21/09/2026J-10 | 494 885 MAD |
| [17/2026/DPA/10/SS] TRAVAUX D’ELECTRIFICATION HTA D’UN POSTE DE PUISSANCE DE 50 KVA POUR L’UNITE DE VALORISATION DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DANS LA COMMUNE TERRITORIALE DE LAMHARRA, PROVINCE DE RHAMNA. | DIRECTION PROVINCIALE DE L'AGRICULTURE DE RHAMNA | 21/09/2026J-10 | 286 514 MAD |
| [72/2026/DAH] Travaux de réhabilitation du barrage LABIADNA dans la province de RHAMNA | DIRECTEUR DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES | 22/09/2026J-11 | 3,3 M MAD |
| [12/2026/BP] TRAVAUX D’ELECTRIFICATION D’UNE FOURRIERE PROVINCIALE DANS LA COMMUNE DE NZALET LAADAM - PROVINCE RHAMNA - | CONSEIL PROVINCIAL RHAMNA | 23/09/2026J-12 | 158 495 MAD |
| [21/2026/DPA/10/SS] TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU DANS LE CADRE DU PROGRAMME NORMAL D'ABREUVEMENT DU CHEPTEL DANS LA PROVINCE DE RHAMNA. | DIRECTION PROVINCIALE DE L'AGRICULTURE DE RHAMNA | 28/09/2026J-17 | 3,8 M MAD |
| [RHA/14/2026] TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE SUR LES ROUTES SUIVANTES : - RR 201 DU PK 44+500 AU PK 53+300 - RP2103 DU PK 14+000 AU PK 32+000 - RP2111 DU PK 0+000 AU PK 20+000 - RP2102 DU PK 0+000 AU PK 29+590 - RP2113 DU PK 0+000 AU PK 38+510 -PROVINCE DE RHAMNA- | SERVICE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE RHAMNA | 28/09/2026J-17 | 3,1 M MAD |
| [RHA/09/2026] Travaux de confection, mise en place, peinture et écriture des bornes des points de repère du réseau routier RP relevant de la SETL de Rhamna | SERVICE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE RHAMNA | 29/09/2026J-18 | 565 680 MAD |
| [54/2026/AREP/MS] Travaux d’alimentation en eau potable des populations rurales dans les communes territoriales : Jaafra, Skhour Rhamna, Akarma, Had Ras El Ain et Sidi Boubker relevant de la Province Rhamna. | AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION MARRAKECH SAFI | 29/09/2026J-18 | 9,8 M MAD |
Recevez ces avis dès leur publication
Borj Marché Public surveille le portail chaque jour et vous alerte par email dès qu'un avis correspond à votre activité, votre région et votre classe de qualification — avec un résumé du CPS.
Créer mon alerte gratuite